WINE BY THE GLASS

6 OZ

WHITE WINE

M. de Ligny, Blanc de Blanc, Brut NV | 12

Freewater Winery, Viognier, Walla Walla Valley ‘21 OR | 13

Devium, Weathereye Roussanne ’22 | 15

Pic & Chapoutier, Saint-Péray, Marsanne ’19 | 16

ROSÉ wine

M. de Ligny, Le Rosé, Brut NV | 12

Tranche, Pink Pape, Mourvèdre / Grenache / Counoise / Cinsaut ’23 | 12

red wine

Gifford Hirlinger, Obligatory, Syrah ‘18 | 16

Gramercy Cellars, Lower East The Bowery, Rhône Blend, Columbia Valley ‘19 | 14

Dama, Grenache, Painted Hills Vineyard ’22 | 15

Dichotomy Vineyards, Erebus, Cabernet Sauvignon / Syrah / Sangiovese / Nebbiolo, Yakima Valley ‘22 | 12

Domaine Saint-Damien, Grenache / Mourvèdre, Gigondas ‘21 | 25

SPARKLING WINE          

LOCAL

Girl & Pop Family Wines, Blanc de Noir, Breezy Slope, Walla Walla Valley NV | 95

Moonlight Sparkling Cellars, Café Metropole, Blanc de Blanc, Columbia Valley NV | 35

Devium, Celilo Methode Traditionnelle ’17 | 95

Gramercy Cellars, Picpoul Pét-Nat ’22 | 65

Girl & Pop Family Wines, Pinot Noir, Pétillant Naturel, Breezy Slope, Walla Walla Valley ‘22 | 60

Devium, Malbec / Riesling, Pétillant Naturel, Lewis Peak Vineyard ‘22 | 48

GERMANY

Fitz-Ritter, Riesling Sekt, Extra Trocken NV 52

SPAIN

Bodegas Querena Brut Cava Rosé NV | 42

Llopart Brut Reserva, Corpinnat Cava ‘19 | 70

ITALY

Col di Luna, FUSO, FLora, Prosecco Brut NV | 48

Rive della Chiesa, Brut Prosecco NV | 38

Rive della Chiesa, Rosé Spumante NV | 35   

Nicchia, Lambrusco di Modena NV | 44

FRANCE

Lucien Albrecht, Rosé, Crémant d’Alsace NV 375mL | 55

M. de Ligny, Rosé, Brut NV | 50

M. de Ligny, Blanc de Blanc, Brut NV | 50

Renardât-Fache, En Blanc Aussi, Brut, Chardonnay NV | 79

Château Martinolles, Le Berceau, Blanquette de Limoux NV | 45

Château Petit Thouars, les Foux, Vin Mousseux Rosé NV | 72

Paul Chollet, Crémant de Bourgogne Brut NV | 54

Domaine J. Laurens, Crémant de Limoux NV |45

Domaine Allimant-Laugner, Rosé, Crémant d’Alsace NV | 56

GREECE

Lyrarakis, Zazazu, Vilana / Vidiano / Muscat, Demi Sec NV | 38

CHAMPAGNE

Champagne Pierre Paillard, Les Parcelles, Bouzy Grand Cru NV 375mL | 110

Champagne R.H. Coutier, Brut Tradition NV 375mL | 75

Champagne Bourdaire Gallois, Brut NV | 160

Champagne Guy Larmandier, Vertus 1er Cru, Brut Zéro NV | 140

Champagne Claude Genet, Blanc de Blanc, Grand Cru, Chouilly NV | 140

Champagne Perseval-Farge, C. de Pinots, Brut Premier Cru NV | 145

Champagne Jean Vesselle Rosé de Saignee Brut NV | 143

Champagne José Michel, Brut Rosé NV | 133

ROSÉ

LOCAL        

Two Vintners, White Zinfandel, Columbia Valley ‘19 | 45

Revelry Vintners, Mourvèdre / Grenache / Cabernet Franc, Columbia Valley ‘22 | 45

Gramercy Cellars, Rosé of Mourvèdre, Columbia Valley ‘22 | 55

Tranche, Pink Pape,  Mourvèdre / Grenache / Counoise / Cinsaut ’23 | 50

OREGON

Analemma, Mencia, Estate, Mosier Hills, Columbia Gorge ‘19 | 100

Freewater Winery, Grenache / Counoise / Cinsault, Walla Walla Valley ‘22 | 48

SPAIN 

Bodegas Querena Cava Brut Rosé NV | 42

Uva de Vida, Biográfico Rosado, Tempranillo / Graciano ‘20 | 56

Roca Altxerri, Txakoli, Hondarrabi Beltz ‘21 | 54

FRANCE       

Lucien Albrecht, Rosé, Crémant d’Alsace NV 375mL | 55

Champagne Jean Vesselle Rosé de Saignee Brut NV | 143

Domaine Allimant-Laugner, Rosé, Crémant d’Alsace NV | 56

Campuget, Costières de Nîmes, Grenache / Syrah ‘20 | 25

Château Peybonhomme, Rosita Bomba, Cabernet Franc / Merlot, Bordeaux ‘20 | 40

Château de Pibarnon, Mourvèdre / Cinsault, Bandol ‘21 | 135

Château Jouclary, Cabardès, Syrah / Cabernet Franc / Grenache / Cinsault ‘21 | 35

Domaine de Châteaumar, Perle de Rosé, Côtes du Rhône, Grenache / Mourvèdre ‘21 | 50

Bernard Baudry, Le Rosé, Chinon ’22 | 67

GREECE  

Lyrarakis, Liatiko Kedros, Crete ‘21 | 42

LEBANON  

Ixsir, Altitudes, Syrah / Caladoc / Cinsault ‘21 | 53

Chateau Musar, Jeune, Cinsault / Mourvèdre ‘21 | 60

375mL

local

L’Ecole No° 41, Merlot. Columbia Valley ‘20 | 35

L’Ecole No° 41, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley ‘20 | 42

L’Ecole No° 41, Chardonnay, Columbia Valley ‘22 | 30

ITALY

Luiano, Chianti Classico ‘19 | 48

Fèlsina, Berardenga, Chianti Classico ‘20 | 45

Podere Ruggeri Corsini, Barbera d’Alba ‘20 | 30

Vietti, Moscato d’Asti ‘21 | 28

spain

Bodegas La Caña, Albariño ‘21 | 38

FRANCE

Champagne Pierre Paillard, Les Parcelles, Bouzy Grand Cru NV 375mL | 110

Lucien Albrecht,Rosé, Crémant d’Alsace NV 375mL | 55

Domaine Vacheron, Sancerre, Rouge ‘19 | 70

Domaine André Vatan, les Charmes, Sancerre ‘20 | 40

LOCAL WHITE      

Dichotomy, Luminous, Viognier / Marsanne / Pinot Gris, Yakima Valley ‘22 | 26

Time & Direction, 1.12 Gigawatts, Rhône White Blend, Walla Walla Valley ‘22 | 50

Brook & Bull, Chardonnay, Conner Lee Vineyard, Wahluke Slope ‘22 | 56

Dusted Valley Vintners, Chardonnay, Olsen Vineyard ‘22 | 56

Kind Stranger Chardonnay ‘22 | 45

Balboa Winery, Grüner Veltliner, Columbia Valley ‘21 | 35

San Juan Vineyards, Siegerrebe ‘21 | 52

Latta Wines, CB, Roussanne, Lawrence Vineyard, Royal Slope ‘20 | 75

Gramercy Cellars, Picpoul, Walla Walla Valley ’23 | 60

Devium, Weathereye Roussanne ’22 | 65

Revelry Vintners, Range, Grenache Blanc, Yakima Valley ‘21 | 45

Second Pour, Old Vine Sauvignon Blanc, Columbia Valley ‘22 | 50

Dunham Cellars, Sauvignon Blanc, Columbia Valley ‘22 | 39

Devison Vintners, Pocket Full of Seashells, Sauvignon Blanc ‘22 | 86

Tempus Cellars, Riesling, Evergreen Vineyards ‘22 | 44

oregon

Analemma, Gewürztraminer, Atavus Vineyard, Columbia Gorge ‘15 | 68

Analemma, Petit Manseng, Moiser Hills Estate, Columbia Gorge ‘18 | 125

Abacela, Albariño, Umpqua Valley, OR ‘21 | 50

LOCAL ORANGE

Two Vintners, From Mars, Rhône Blend, Boushey Vineyard ’20 | 65

Sonder Wines, Field Blend, Columbia Valley ‘22 | 52

INTERNATIONAL ORANGE

italy

Demarie, Sabbia, Roero Arneis NV | 95

SPAIN

Bodegas Puiggròs, Imprevisible, Garnatxa Blanca, Amphora Orange Wine ‘19 | 78

GEORGIA

Nine Oaks, Rkatsiteli ‘20 | 75

INTERNATIONAL WHITE

PORTUGAL   

Anjos, Vinho Verde, Arinto / Loueiro / Trajadura ‘22 | 28

SPAIN        

Gaintza, Txakolina, Hondarrabi Zuri / Gros Manseng ‘20 | 60

Nanclares y Prieto, Albariño, Rías Baixas ‘21 | 125

Bodegas Ostatu, Blanco, Rioja, Viura / Malvasia ’22 | 45

Fraga do Corvo, Godello, Monterrei ’22 | 60

FRANCE       

Domaine de la Robinière, Bel-Air, Vouvray Sec ‘17 | 45 

Pic & Chapoutier, Saint-Péray, Marsanne ’19 | 70

Françios Cazin, Vendages Manuelles, Cour-Cheverny ’20 | 60

Domaine Ventoura, Petit Chablis ‘20 | 70

Terres Blondes, Chardonnay, Pays d’Oc ‘20 | 38

Domaine Brana, Ilori Les Jonquilles, Gros Manseng / Petit Courbu / Petit Manseng, Irouleguy Blanc ‘21 | 80

Domaine d’Elise, Chablis ‘21 | 64

Chave Sélection, Circa, Roussane, Saint Joseph ‘21 | 122

Domaine Perraud, Mâcon Villages ‘21 | 55

Domaine Girard, La Garenne, Sancerre ’22 | 89

Domaine Marchand & Fils, Les Kerots, Pouilly Fumé ‘22 | 60

Famille Perrin, Réserve, Côtes du Rhône ‘22 | 60

ITALY                      

Planeta, Eruzione 1614, Carricante / Riesling ‘17 | 92

Aquila del Torre, At, Friulano, Friuli Colli Orientali ‘17 | 48

Caruso & Minini, Naturalmente, Grillo, Sicilia DOC ‘18 | 52

Podere la Berta, Albana, Romagna Albana ‘16 | 45

Belisario, le Salse, Verdicchio di Matelica ‘19 | 38

Pietradolce, Carrante, Etna Bianco ‘20 | 63

I Custodi, Aedes, Etna Bianco ‘20 | 70

Brovia, Roero Arneis ‘20 | 80

Vinosìa, Greco di Tufo, L’ariella ‘20 | 48

Sassarini, Vini Bianchi, Bosco / Albarola / Vermentino, Cinque Terre DOC ‘20 | 49

Ferrando, Etichetta Verde Cariola, Erbaluce di Caluso ‘21 | 70

La Spinetta, Toscana Vermentino ‘22 | 64

GREECE

Moraitis, Malagousia, Single Vineyard, Organic, Páros ‘20 | 58

Santo Wines, Assyrtiko, Volcanic Terroir, Santorini ‘21 | 72

Layrarkis, Voila, Crete, Assyrtiko ’21 48

LEBANON

Ixsir, Altitude Blanc, Obeidy / Muscat / Viognier ‘19 | 53

GERMANY

Feldmarschall von Fenner, Tiefenbrunner, Müller-Thurgau, Südtirol-Alto Adige ‘20 | 160

Joh. Jos. Prüm, Riesling, Wehlener Sonnenuhr Spätlese ‘20 | 152

Max Ferdinand Richter, Zeppelin, Riesling, Mulheimer Sonnelay ‘20 | 50

Valckenberg, Gewürztraminer ‘20 | 38

LOCAL RED

Corliss, Corliss Red, Bourdeaux Blend ‘14 | 175

Balboa Winery, Mith, Bordeaux Blend ’15 | 65

Balboa Winery, Pandemonium, Syrah, Roussanne, Viognier, Walla Walla Valley ‘16 | 45

Betz Family Winery, Clos de Betz, Bordeaux Blend, Columbia Valley ‘19 | 140

Gramercy Cellars, Lower East The Bowery, Rhône Blend, Columbia Valley ‘19 | 60

Tranche, Pape Rouge, Rhône Blend ‘20 | 58

XOBC, Crowded Table Wine, Bordeaux Blend ‘20 | 63

Hoquetus, Initials RBB, Merlot / Cabernet Franc, Walla Walla Valley ‘21 | 74

Time & Direction, Diamond Cutter, Syrah / Grenache / Mourvèdre ‘21 | 65

Devium, Weathereye Red, Mourvèdre / Graciano ’21 | 95

Dusted Valley Vintners, Mourvèdre, Wahluke Slope ‘11 | 88

Grosgrain Vineyards, Grenache Columbia Valley ‘21 | 65

Dama, Grenache, Painted Hills Vineyard ’22 | 65

Latta Wines, Malbec, Weinbau Vineyard ‘19 | 85

Balboa Winery, Once in a Blue Moon, Tomodynamic Series, Tempranillo ‘18 | 60

The Walls, Wonderful Nightmare, Tempranillo, Walla Walla Valley ‘21 | 95

Tempus Cellars, Cabernet Franc, Sagemoor Vineyards ‘20 | 70

Brook & Bull, Cabernet Franc, Columbia Valley ‘21 | 65

Betz Family Winery, The Untold Story, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley ‘19 | 75

Kind Stranger, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley ’20 | 45

Gifford Hirlinger, Obligatory, Syrah ‘18 | 70

Two Vintners, Some Days are Stones, Syrah ‘20 | 87

Devium, Dwelley Dolcetto, Walla Walla Valley ’20 | 65

Walla Walla Vintners, Sangiovese, Columbia Valley ‘21 | 48

Mark Ryan Winery, Megan Anne, Pinot Noir, Willamette Valley ‘21 | 70

OREGON

Hiyu, The May II, Pinot Noir / Pinot Gris, Columbia Gorge NV | 250

Patton Valley Vineyard, Lorna-Marie, Estate Pinot Noir ‘14 | 123

Sokol Blosser, Estate Pinot Noir, Dundee Hills ‘21 | 94

Love & Squalor, Gamay Noir, Willamette Valley ‘21 | 56

Freewater Winery, Syrah, Walla Walla Valley ‘20 | 75

Freewater Winery, Old Town, Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Syrah Columbia Valley Valley ‘21 | 65

INTERNATIONAL RED

PORTUGAL

Dom Rafael, Vinho Tinto, Alentejo DOC ‘16 | 48

Quinta de la Rosa, duoRosa, Touriga Nacional, Touriga Franca & Tinto Roriz, Douro Red ‘19 | 56

Luis Seabra, Xisto Ilimitado, Duoro ‘20 | 67

SPAIN        

Bodegas Valdemar, Conde Valdemar, Gran Reserva, DOCa Rioja ‘12 | 79

Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia, Viña Cubillo, Rioja ‘15 | 156

Curii Uvas y Vinos, Curii, Giró, DO Alicante ‘15 | 92

Viñas Familia Gil, Entre Suelos, Tempranillo ‘17 | 40

La Rioja Alta S.A., Viña Alberdi, Reserva, Rioja ‘18 | 105

Tinto Pesquera, Tempranillo, Crianza, Ribera del Duero ‘19 | 120

Gordo, Tinto, Monastrell / Cabernet Sauvignon, Yelca ‘19 | 45

Buil & Giné, 17-XI, Grenache / Carignan / Ull de Llebré (Tempranillo), Monstant ‘20 | 50

Espelt, Garnatxa Negra, Old Vine, Empordà ‘20 | 45

Ludovicus, Garnacha, Terra Alta ‘20 | 50

Clos Erasmus, Laurel, Garnatxa / Syrah / Cabernet Sauvignon, Priorat ‘21 | 195

Celler Cecilio, Black Slate, Garnatxa / Carinyena / Cabernet Sauvignon / Syrah, Gratallops ‘21 | 75

Dominio de Pingus, PSI, Tempranillo / Garnacha, Ribera del Duero ‘21 | 100

4 Monos Viticulores, GR10 Tinto, Garnacha / Carnena / Syrah, Sierre de Gredos, Madrid ‘21 | 70

Viñas Familia Gil, Albacea, Monastrell, Jumilla ‘21 | 35

Sindicat la Figuera, Garnatxa Negra, Montsant ‘21 | 60

Envinate, Albahra Chingao, Garnacha Tintorera ‘22 | 75

ITALY

Nicchia, Lambrusco di Modena NV | 44

Aquila del Torre, At, Merlot, Friuli Colli Orientali ‘17 | 48

Bruna Grimaldi, Camilla, Barolo ‘17 | 205

Cardedu, Caladu, Cannonau ‘17 | 50

Mastrojanni, Sangiovese, Brunello di Montalcino ‘18 | 175

De Forville, Dolcetto d’Alba ‘18 | 50

Accornero, La Bernardina, Freisa ‘18 | 45

Moccagatta, Bric Balin, Barbaresco ‘19 | 168

Domìni Veneti, Amarone della Valpolicella, Classico ‘19 | 95

Vietti, Vigna Scarrone, Barbera d’Alba ‘20 | 135

Antonio Sanguineti, Nessun Dorma, Sangiovese / Merlot / Syrah ‘20 | 42

I Fabbri, Lamole, Chianti Classico ‘20 | 68

Murgo, Nerello Mascalese, Etna Rosso ‘20 | 62

Campotino, Montepulciano d’Abruzzo ‘20 | 25

Alverdi, Barbera, Piemonte DOC ‘20 | 35

Vasco Sasseitti, Rosso di Montalcino ‘20 | 53

Poderi Sanguineto I & II, Vino Nobile di Montepulciano ’21 | 81

Domenico Clerico, VisadÌ, Dolcetto, Langhe ‘21 | 48

Fuso, Calx, Primitivo ‘21 | 42

Scala, Cirò, Rosso Classico Superiore, Gaglioppo, Calabria ‘21 | 43

Mortellito, Calaniuru, Frappato / Nero d’Avola, Rosso Terre Siciliane ‘22 | 65

FRANCE

Château Pradeaux, Bandol ‘17 | 125

Brotte, Bouvencourt, Vacqueyras, Grenache / Syrah ‘17 | 56

Domaine Maxime Dubuet-Boillot, Sur Roches, Volnay, Côte de Beaune ‘18 | 200

Domaine Gour de Chaulé, Cuvée Tradition, Gigondas ‘18 | 100

Guillaume Gilles, Les Peyrouses, Côtes du Rhône ‘18 | 170

Domaine Jasmin, La Giroflarie, Côte Rôtie ‘19 | 163

Jacques Lemenicier, Cornas ‘19 | 156

Moulin de la Gardette, Cuvée Tradition, Grenache / Mourvèdre / Cinsault, Gigondas ‘19 | 105

Domaine de Fenouillet, Ventoux Rouge, Grenache / Syrah / Carignan ‘19 | 38

Château Valcombe, Les Hauts du Valcombe, Ventoux Rouge Grenache / Syrah ‘19 | 48

Gilles Robin, Papillon, Croze-Hermitage ‘20 | 70

Causse du Theron, Cahors, Malbec ‘20 | 48

Château la Caminade, Cahors, Malbec / Merlot ‘20 | 30

Domaine du Séminaire, Grenache / Syrah / Carignan, Côtes du Rhône ‘20 | 40

Le Vieux Donjon, Grenache / Syrah / Mourvèdre / Syrah / Cinsault, Châteauneuf du Pape ‘20 | 186

Domaine Saint-Damien, Grenache / Mourvèdre, Gigondas ‘21 | 95

Domaine la Florane, Je Ne Souffre Plus, Grenache / Syrah, Côtes du Rhône ‘21 | 58

Domaine de l’Horizon, Mar i Muntanya, Syrah / Grenache, IGP Côtes Catalanes ‘21 | 75

Domaine de Majas, Carignan / Grenache, IGP Côtes Catalanes ‘21 | 60

Terres Dorees, l’Ancien, Beaujolais ‘ 22 | 65

GE ORGIA

Nine Oaks, Saperavi ‘18 | 75

LEBANON

Ixsir, Altitudes, Cabernet Sauvignon / Caladoc / Syrah / Tempranillo ‘19 | 53

Chateau Ksara, Reserve du Couvent, Syrah / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon, Bekaa Valley ‘19 | 37

Chateau Musar, Jeune Rouge, Cinsault / Syrah / Cabernet Sauvignon, Bekaa Valley ‘21 | 65

GREECE

Gai’a Wines, Nōtios, Agriorgitiko / Syrah, Peloponnese ‘21 | 45

turkey

Kavaklidere, Selection, Öküzgözü / Boğazkere ‘18 | 47

MOROCCO

Thalvin-Alain Graillot, Syrocco, Zenata ‘20 | 68